左右尚有資訊
| 票 別 | 個人票 | 2026年 大路觀主題樂園 門票價格表 票種說明 | |
|---|---|---|---|
| 全票 | 400 | 一般成人 | |
| 學生票 | 350 | 學生身分者,憑學生證購票 | |
| 優待票 | 200 | 年齡60歲(含)以上,身心障礙者及必要陪同者限一名(憑證優惠) | |
| 學童票 | 280 | 年齡6歲至12歲兒童適用之 | |
| 幼童票 | 200 | 年齡3歲至5歲幼童適用之 | |
| 團購票 | 9折 | ||
| 生態河划船 | 150元(一艘) | 可搭乘2大2小(10歲以下) | |
| 樂園營業時間 | 09:00~17:00 | ※主題樂園水域開放區域請依照粉絲專頁或現場公告為主。 ※開放區域:兒童池、泡泡池、1米2泳池區、白沙灘遊憩區、生態河 |
|
| 樂園水域時間 | 09:00~16:30 | ||
| 園區環境維護日 | 每週星期一、二 | ||
生態河、景觀戲水等水域設施將於休園前 30 分鐘停止開放;如需購票服務,歡迎洽詢購票專線。
